OU2430型数显双洛氏硬度计全自动洛氏硬度计系列是全新一代高新智能产品,壳体采用一体铸造,表面汽车烤漆处理工艺,造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性、而且功能齐全、一键操作,全自动测量,显示清晰直观。采用自动加卸试验力,可进行全系列洛氏标尺的硬度测试。该硬度计可选配XY自动移动平台,自动编程,自动打点,适用于端淬试验;可选配PC电脑,通多电脑端对硬度计实现控制与测量,并能对数据进行统计分析,出具测试报告等。也可以根据用户的要求自定义检测报告。
· 洛氏、表面洛氏硬度标尺的选用
· 闭环控制系统
· 转换至各种硬度标尺,如维氏和布氏
· 菜单式LCD显示屏,功能齐全,如GO/NO
· 内置打印机打印输出测试数据
· RS232数据输出接口
· 精确,可靠,耐久
· 坚固的构造,刚性好
· 外置式试验力选择旋钮,操作简单
· 外照明光源,可清晰看清所测试点
· 测试空间大,可放置较大的试样
· 标准配置齐全,可满足所有标尺的测试要求
· 硬度测试保持时间的选择
· 复位功能
· 精度符合EN-ISO-6508和ASTM E-18 GB/230.2
· 钛及钛合金、不锈钢等黑色金属等
· 铝、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等
· 硬质合金、陶瓷等
· 塑料、硬树脂、合成树脂、耐磨材料
· 热处理行业
· 铸造和锻造件
· 汽车和航空业
· 实验室和车间
型号 | 全自动宏观洛氏硬度计 |
支持30种洛氏测量标尺 | √ |
支持全自动XY平台 | √ |
支持PC软件控制机器 | √ |
自动切换加载试验力 | √ |
一键测试 | √ |
支持无线蓝牙打印机 | √ |
大容量数据储存 | √ |
中英文转换 | √ |
初试验力 | 3kgf、29.4N、10kgf、98.07N |
总试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf、15kgf、30kgf、45kgf、 588N、980N、1471N、147.1N、294.2N、441.3N |
硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、 HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y |
洛氏范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、 HRF:60-100、HRG:30-94 HRH:80-100、 HRK:40-100、HRL:100-120、HRM:85-110、HRR:114-125 HR15N:70-94、HR30N:42-86、 HR45N:20-77 HR15T:67-93、 HR30T:29-82、HR45T:10-72 |
单位转换 | 布氏,洛氏,维氏 |
换算标准 | ASTM、ISO、JJG |
硬度显示 | 8寸彩色触摸屏 |
升降系统控制 | 自动 |
加载硬度值校准 | √ |
圆弧修正补偿 | √ |
试验力补偿 | √ |
合格判定 | √ |
数据统计 | 自动计算最大值、最小值、平均值、最大误差、测试次数等 |
数据输出 | 打印机、通讯接口,PC |
压头规格 | 金刚石洛氏压头、φ1.5875mm钢球压头 |
加载方式 | 电机自动加载 |
硬度分辨率 | 0.1HR |
试件最大高度 | 300mm |
压头中心至机壁距离 | 170mm |
试验力保持时间 | 3~60s可设置 |
仪器尺寸 | 550×220×730mm (长×宽×高) |
电源 | AC220V,50/60Hz |
仪器重量 | 100 Kg |
执行标准 | GB/T230.1-2009、GB/T230.2-2012、JJG 112-2003、ISO 6508-2、ASTM E18 |
标准配件、附件 | 金刚石洛氏压头 1只、Φ1.5875mm球压头 1只、硬度块 3块、大平台 1只、中平台 1只、 V型试台 1只、 电源线 1根、热敏打印纸 1卷、保险丝 2只、随机资料 1份 |
管理员
该内容暂无评论