OU2310型电子布氏硬度计去除原始的砝码加载,采用单片机控制,传感器采集信号,步进电机加荷的闭环控制系统。确保力值更精准,示值更稳定。具有良好的可操作性和人性化,有很高的性价比,广泛应用于工厂车间,大专院校、科研机构、实验室等。
1. 配备精密传感器和微机控制系统,测试结果精准稳定;
2. 具备10级试验力,可测试范围更广;
3. 配备高性能步进电机自动加卸荷,测试过程中产生的噪音更小;
4. 壳体一次铸造而成,结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作;
5. 表面采用汽车烤漆工艺处理,阬划伤能力强,使用多年依旧光亮如新;
6. 本机可选配布氏图像测量软件,大大提高工作效率。
1. 适合具有大晶粒金属材料的硬度计测试,能反映出材料的综合性能;
2. 铸铁,钢材,有色金属特别是对于较软的金属,如纯铝、铅、锡等
3. 可用于硬质的塑料,电木等某些非金属材料硬度计的测定
硬度测试范围 | 8~650HBW |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
试验力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)
250kgf(2452N)、 500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
试件最大高度 | 220mm |
最小测量单位 | 0.005mm |
保荷时间 | 0~60s |
总放大倍数 | 20X |
执行标准 | GB/T231.2,JJG150 |
压头-外壁距离 | 135mm |
压头-上机壁距离 | 55mm |
硬度读取 | 通过目镜量出压痕后,按键输入压痕长度直接得出硬度值 |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸 | 520×210×745mm |
主机重量 | 约90kg |
标准配置 | 测量显微镜1套、直径2.5、5、10mm硬质合金球压头各1个、标准硬度块3块、大、中、V型试台各1个 电源线1根、产品合格证、产品使用说明书各1份、保险丝2个、布氏对照表1份 |
型号 | |||||
OU2310 | OU2320 | OU2330 | OU2340 | OU2360 | |
主要功能 | 数显布氏硬度计 自动加载、卸载 自动输入对角线长度 | 触摸屏布氏硬度计 自动加载、卸载 自动输入对角线长度 硬度误差修正 | 工业平板电脑一体 内置图像系统 硬度自动测量 自动生成报告 | 小负荷布氏硬度计 自动加载、卸载 自动输入对角线长度 | |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、 HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 | HB1/1、HB1/5、HB1/10、HB2.5/15.625、HB1/30、HB2.5/62.5、HB5/62.5 | |||
试验力 | 62.5、100、125、187.5、250、
500、750、1000、1500、3000Kgf | 1、5、10、15.625 30、62.5Kgf | |||
硬度测试范围 | 3.18~653HBW | ||||
加载控制 | 自动(加载/保持/卸载) | ||||
试验力变荷 | 自动 | ||||
压头选择 | 手动 | ||||
单位转换 | X | 洛氏、表面洛氏、维氏 | |||
试验力保持时间 | 0-60s | 0-60s | 0-60s | 0-60s | 1-99s |
语言切换 | X | X | X | √ | X |
合格判定 | X | X | X | √ | X |
试验力补偿 | X | X | X | √ | X |
硬度校准 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动、自动 | 手动 |
对角线长度输入 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
物镜放大倍数 | X | 20X | 20X | 20X、40X | 5X、10X |
最小测量单位 | 0.005mm | 0.125μm | 0.125μm | 0.125μm | 0.25μm |
试件最大高度 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 165mm |
压头-外壁距离 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 130mm |
压头-上机壁距离 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
数据输出 | 内置打印机 | 内置打印机 | 内置打印机 | 打印机、通讯接口 | 内置打印机 |
外形尺寸 | 520×210×745mm | 520×210×745mm | 520×210×745mm | 520x210x745mm | 585×200×630mm |
主机重量 | 120kg | 125kg | 125kg | 125kg | 45kg |
管理员
该内容暂无评论