OU2350型全自动布氏硬度计,只需操作一台触摸平板电脑,轻松搞定测量!而且测试所需的全部参数都可直接在电脑上选择,修改,分析。PC端通过通讯协议与硬度计相串连,实现控制硬度计,可实现:自动多功能塔位,物镜与压头自动识别,自动加载,自动保荷,自动卸载。选择测试所需标尺后,硬度计自动选择压头与镜头。点击测试后,平台自动升降,测试完成后通过图像测量采集系统,自动回到聚焦面,可实时在PC上显示清晰痕图像动态,还可直接锁定压痕自动测量硬度值,自动保存测试数据,生成报告。操作非常简单快速,消除人为测量误差。
全自动布氏硬度计,以平板电脑为平台,通过互联网可扩展更多应用功能,也可外接显示器、打印机等设备。
1. 工业平板电脑一体化,USB扩展
2. 自动升降平台,自动定位、测量精确
3. 压痕直观显示,硬度自动测量
4. 自动生成WORD报告,满足试验人员需求
5.自动砖塔。
1、 适合具有大晶粒金属材料的硬度计测试,能反映出材料的综合性能;
2、 铸铁,钢材,有色金属特别是对于较软的金属,如纯铝、铅、锡等;
3、 可用于硬质的塑料,电木等某些非金属材料硬度计的测定;
硬度测试范围 | 3.18~653HBW |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
试验力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、 500kgf(4903N)、 750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
单位转换 | 洛氏,维氏(并可切换:ASTM、ISO、JJG标准) |
硬度值 | PC自动测量硬度 |
显示精度 | 0.1HBW |
硬度值校准 | 自动校准,手动校准 |
试验力补偿 | 自动补偿 |
合格判定 | 可设置合格范围,机器自动提醒是否合格 |
语言切换 | 中英文系统随时切换 |
物镜与压头 | 自动切换 |
载荷控制 | 自动(加载/保荷/卸荷) |
试件最大高度 | 280mm |
压头-外壁距离 | 150mm |
最小测量单位 | 0.125um |
保荷时间 | 5~60s |
总放大倍数 | 20X、40X |
物镜放大倍数 | 1X、2X |
光学系统分辨率 | 1.25um、0.625um |
光学系统 | 高清LED光源 |
数据输出 | 打印机、通讯接口 |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
硬度读取 | 自动计算 |
数据输出 | 内置打印机,超级终端 |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸 | 520x210x745mm |
主机重量 | 约150kg |
标准配置 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头
各1个、标准硬度块
3块
大、V型试台
各1个、 电源线 1根、产品合格证、产品使用说明书 各1份、保险丝 2个、打印纸 1卷、防尘罩 1个 |
型号 | |||||
OU2310 | OU2320 | OU2330 | OU2340 | OU2360 | |
主要功能 | 电子布氏硬度计 自动加载、卸载 输入对角线自动得出硬度值 | 数显布氏硬度计 自动加载、卸载 自动输入对角线长度 | 触摸屏布氏硬度计 自动加载、卸载 自动输入对角线长度 硬度误差修正 | 工业平板电脑一体 内置图像系统 硬度自动测量 自动生成报告 | 小负荷布氏硬度计 自动加载、卸载 自动输入对角线长度 |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、 HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000 | HB1/1、HB1/5、HB1/10、HB2.5/15.625、HB1/30、HB2.5/62.5、HB5/62.5 | |||
试验力 | 62.5、100、125、187.5、250、
500、750、1000、1500、3000Kgf | 1、5、10、15.625 30、62.5Kgf | |||
硬度测试范围 | 3.18~653HBW | ||||
加载控制 | 自动(加载/保持/卸载) | ||||
试验力变荷 | 自动 | ||||
压头选择 | 手动 | ||||
单位转换 | X | 洛氏、表面洛氏、维氏 | |||
试验力保持时间 | 0-60s | 0-60s | 0-60s | 0-60s | 1-99s |
语言切换 | X | X | X | √ | X |
合格判定 | X | X | X | √ | X |
试验力补偿 | X | X | X | √ | X |
硬度校准 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动、自动 | 手动 |
对角线长度输入 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
物镜放大倍数 | X | 20X | 20X | 20X、40X | 5X、10X |
最小测量单位 | 0.005mm | 0.125μm | 0.125μm | 0.125μm | 0.25μm |
试件最大高度 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 165mm |
压头-外壁距离 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 130mm |
压头-上机壁距离 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
数据输出 | 内置打印机 | 内置打印机 | 内置打印机 | 打印机、通讯接口 | 内置打印机 |
外形尺寸 | 520×210×745mm | 520×210×745mm | 520×210×745mm | 520x210x745mm | 585×200×630mm |
主机重量 | 120kg | 125kg | 125kg | 125kg | 45kg |
管理员
该内容暂无评论